生成式人工智能服务已备案信息查询系统
截至 2026年3月 全国共完成6450例算法备案
本系统是基于 国家网信办(CAC)公告数据而推出的一项新服务,旨在帮助开发者、企业、政府等机构,及时了解和了解最新的互联网服务算法备案情况,为开发者、企业、政府等机构提供最新的算法备案信息。如需要最新真实数据请以 https://beian.cac.gov.cn/ 为准
全部批次
全部角色
| 备案批次 | 备案编号 | 主体名称 | 算法名 | 角色 | 应用产品 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月(第十六批-779) | 网信算备330105752027501260019号 | 杭州潜空间科技有限公司 | 潜空间智能文本生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-778) | 网信算备330110877840701260023号 | 杭州茁塔数据科技有限公司 | 茁塔膳食文本生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-777) | 网信算备440311918599001260019号 | 平行宇宙(深圳)智能科技有限公司 | 惠宇AI数字人生成算法 | 服务提供者 | 惠宇AI数字人系统(APP) | 应用于数字人视频生成场景,根据用户输入的文本、音频、视频,生成相应的视频。 | |
| 2026年3月(第十六批-776) | 网信算备350102222835001260019号 | 福州索元智联科技有限公司 | 索元AI多模态生成算法 | 服务提供者 | 索元AI(小程序)、索元AI运营服务网站(网站) | 应用于多模态生成场景,根据用户输入的文本、图像、音频,生成相应的文本、图像、音频内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-775) | 网信算备330110061708901260029号 | 杭州耦一智能科技有限公司 | 耦一StratAI文本生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成创业相关的文本内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-774) | 网信算备440309733527601260011号 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 华磊多场景计划方案生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本,生成生产、运营、营销等相关的文本内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-773) | 网信算备440105050532201260019号 | 广州智策云语信息科技有限公司 | 平云智语语音交互生成合成算法 | 服务提供者 | 平云智语AI交互中心(网站) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的音频,生成相应的文本回复,通过语音合成引擎转换为可播放的音频流。 | |
| 2026年3月(第十六批-772) | 网信算备370911054046001260017号 | 山东正联医疗科技有限公司 | 正联医颅肿瘤风险评估深度合成算法 | 服务提供者 | 新泰市健康管理平台(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的医疗数据,生成肿瘤风险等级分析相关的文本。 | |
| 2026年3月(第十六批-771) | 网信算备350211865607001260013号 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 | 创客匠人智能体多元内容生成算法 | 服务技术支持者 | -- | 应用于文本生成场景,服务于企业端客户,根据用户输入的文本、图像,生成相应的文本内容。 | |
| 2026年3月(第十六批-770) | 网信算备110108709013701260029号 | 混沌时代(北京)教育科技有限公司 | 混沌深度创新语音生成算法 | 服务提供者 | HDDeepInnovation (HDDI)产品(网站) | 应用于音频生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的音频内容。 |
