生成式人工智能服务已备案信息查询系统
截至 2025年10月 全国共完成4419例算法备案
本系统是基于 国家网信办(CAC)公告数据而推出的一项新服务,旨在帮助开发者、企业、政府等机构,及时了解和了解最新的互联网服务算法备案情况,为开发者、企业、政府等机构提供最新的算法备案信息。如需要最新真实数据请以 https://beian.cac.gov.cn/ 为准
全部批次
全部角色
| 备案批次 | 备案编号 | 主体名称 | 算法名 | 角色 | 应用产品 | 主要用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月(第十三批-1) | 网信算备330110518094901250013号 | 杭州悟空硅基科技有限公司 | 孙悟空AI音乐生成算法 | 服务提供者 | 孙悟空AI(网站)、孙悟空AI(小程序)、孙悟空AI智能(APP) | 应用于音乐生成场景,根据用户输入的文本、图像,生成相应的音频,主要应用于音乐创作领域。 | |
| 2025年9月(第十三批-2) | 网信算备330110712361401250015号 | 杭州数智医济医疗科技有限公司 | 医敏AllergyAgent深度合成算法 | 服务提供者 | 医敏+(小程序)、AI过敏医生辅助智能体(APP)、医敏助手(小程序) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本回复。 | |
| 2025年9月(第十三批-3) | 网信算备230103237718301250019号 | 黑龙江东北数字出版传媒有限公司 | 耕耘文生文内容生成算法 | 服务提供者 | 耕耘大语言模型(网站) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本回复。 | |
| 2025年9月(第十三批-4) | 网信算备210213981191001250013号 | 海纳新思智行服务有限公司 | 智导互联HondaCONNECT车载交互智能对话算法 | 服务提供者 | 智导互联HondaCONNECT车载系统(其他) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的音频,生成相应的文本、音频回复。 | |
| 2025年9月(第十三批-5) | 网信算备110109725437501250021号 | 北京首旅慧联科技有限责任公司 | 首旅慧科盘道AI文字生成合成算法-2 | 服务提供者 | 首客首享(小程序) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本,生成文旅、电商相关的文本内容。 | |
| 2025年9月(第十三批-6) | 网信算备440304431956001250015号 | 深圳市寰翼重楼科技有限公司 | 寰翼重楼多模态深度生成算法 | 服务提供者 | MirrorMind明思(小程序) | 应用于多模态生成场景,根据用户输入的文本,生成相应的文本、图像、视频。 | |
| 2025年9月(第十三批-7) | 网信算备110108534462101250015号 | 北京乐步教育科技有限公司 | NB实验室智能问答算法 | 服务提供者 | NB实验室(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本、音频,生成物理、化学、生物实验相关的文本、音频。 | |
| 2025年9月(第十三批-8) | 网信算备370112391655301250011号 | 营动智能技术(山东)有限公司 | 营动糖尿病膳食文本方案生成算法 | 服务提供者 | 营动AI营养师(网站)、营动AI营养师(小程序)、营动AI营养师(公众账号)、营动AI营养师(APP) | 应用于文本生成场景,根据用户输入的健康信息文本,生成膳食管理方案。 | |
| 2025年9月(第十三批-9) | 网信算备330108589840201250011号 | 雅识网络科技服务(杭州)有限公司 | 雅识AI内容生成算法 | 服务提供者 | 雅识(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入的文本、音频,生成相应的文本、音频。 | |
| 2025年9月(第十三批-10) | 网信算备130108691726001250011号 | 河北平普数政科技有限公司 | 齐民要术智能对话生成算法 | 服务提供者 | 齐民要术(小程序)、齐民要术(网站)、齐民要术(APP) | 应用于对话生成场景,根据用户输入文本、图像,生成农业相关的文本回复。 |
