2026年6月 全球AI访问量排行榜
按月访问量排序,涨跌幅为较上月的变化。 数据来源:AICPB(网站流量估算,不含 App 使用量)
| # | 产品名称 | 地区 | 月访问量 | 对比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 美国 | 55.62亿 | -3.29% |
| 2 | ![]() New Bing | — | 36.84亿 | 0.73% |
| 3 | ![]() Gemini | 美国 | 29.49亿 | -1.51% |
| 4 | Claude|Anthropic | 美国 | 9.66亿 | -0.61% |
| 5 | ![]() DeepSeek | 中国 | 4.84亿 | -10.59% |
| 6 | ![]() Github Copilot | 美国 | 3.71亿 | -3.28% |
| 7 | ![]() Shop | — | 3.15亿 | 0.32% |
| 8 | ![]() notebooklm | — | 2.23亿 | -13.74% |
| 9 | ![]() Grok | 美国 | 2.21亿 | -13.28% |
| 10 | ![]() Character AI | 美国 | 1.94亿 | 3.62% |
| 11 | ![]() 纳米AI搜索 | 中国 | 1.8亿 | -8.84% |
| 12 | ![]() 豆包|抖音 | 中国 | 1.53亿 | -6.58% |
| 13 | ![]() 纳米AI | 中国 | 1.52亿 | -2.62% |
| 14 | ![]() JanitorAI | — | 1.39亿 | 14.94% |
| 15 | ![]() Google AI Studio | — | 1.24亿 | -4.92% |
| 16 | ![]() copilot|微软 | — | 1.21亿 | -9.38% |
| 17 | Perplexity AI | 美国 | 1.21亿 | -16.15% |
| 18 | ![]() Salesforce AI | — | 1.14亿 | 10.03% |
| 19 | Deepl | 美国 | 1.14亿 | -5.37% |
| 20 | ![]() Jambot | 美国 | 8805.62万 | -1.4% |
| 21 | ![]() SpicyChat AI | 美国 | 7930.71万 | -4.48% |
| 22 | ![]() Suno.com | 美国 | 7655.4万 | -13.85% |
| 23 | ![]() zendesk | — | 6702.41万 | 0.03% |
| 24 | ![]() polybuzz | — | 6636.18万 | 13.2% |
| 25 | ![]() Remove.bg | 美国 | 5968.44万 | -6.9% |
| 26 | ![]() duolingo | — | 5456.05万 | 1.75% |
| 27 | ![]() Candy.ai | 0 | 5446.74万 | 4.76% |
| 28 | ![]() Q-Chat | — | 5115.67万 | -28.44% |
| 29 | ![]() Hostinger | — | 5026.11万 | -5.51% |
| 30 | ![]() Grammarly | 美国 | 4651.2万 | -15.06% |
| 31 | ![]() AI 搜索|百度 | 中国 | 4485.3万 | 13.76% |
| 32 | ![]() 千问 qianwen.com|阿里 | 中国 | 4452.9万 | 0.56% |
| 33 | ![]() hubspot | 美国 | 4446.09万 | 9.31% |
| 34 | Kimi|月之暗面 | 中国 | 4016.34万 | -12.83% |
| 35 | ![]() Qwen.ai|阿里 | 中国 | 3542.99万 | -2.85% |
| 36 | ![]() Quillbot | — | 3513.29万 | -23.12% |
| 37 | ![]() Lovable.dev | 美国 | 3483.17万 | -1.27% |
| 38 | ![]() Eleven Labs | 美国 | 3441.16万 | -4.26% |
| 39 | ![]() Supabase | — | 2972.67万 | -2.5% |
| 40 | ![]() Vercel | — | 2968.2万 | -2.93% |
| 41 | ![]() Khanmigo | — | 2943.52万 | -0.62% |
| 42 | ![]() Miro | — | 2828.38万 | -10.27% |
| 43 | turboscribe | 美国 | 2805.83万 | -6.22% |
| 44 | ![]() Higgsfield | — | 2796.8万 | 10.6% |
| 45 | ![]() Huggingface | 美国 | 2768.6万 | -0.91% |
| 46 | ![]() Airtable | — | 2768.5万 | 0.16% |
| 47 | ![]() Beacons AI 2.0 | — | 2752.58万 | 0.75% |
| 48 | ![]() meta.ai | 美国 | 2600.14万 | -7.95% |
| 49 | ![]() Gamma | 美国 | 2473.27万 | -20.58% |
| 50 | ![]() Notion AI | 美国 | 2447.3万 | -84.43% |
| 51 | ![]() Manus | 美国 | 2389.72万 | -17.19% |
| 52 | ![]() 百度文库 | 中国 | 2376.51万 | 4.83% |
| 53 | ![]() cursor | 美国 | 2318.37万 | 7.22% |
| 54 | ![]() prolific.com | — | 2274.04万 | -0.34% |
| 55 | ![]() ZeroGPT | 美国 | 2241.46万 | -18.78% |
| 56 | ![]() Adobe Firefly | 美国 | 2004.28万 | -9.74% |
| 57 | ![]() Photoroom | 美国 | 1955.51万 | -1.64% |
| 58 | ![]() Joi | — | 1911.62万 | 6.57% |
| 59 | ![]() Picsart | 美国 | 1794.32万 | 2.5% |
| 60 | ![]() SeaArt | — | 1777.49万 | -7.19% |
| 61 | ![]() openrouter | — | 1754.95万 | 2.81% |
| 62 | ![]() Loom | — | 1726.21万 | -2.51% |
| 63 | ![]() BASE44 2.0 | — | 1716.27万 | -8.58% |
| 64 | ![]() Adot|韩语 | — | 1627.68万 | -19.39% |
| 65 | ![]() Feedly | 美国 | 1365.52万 | -2.73% |
| 66 | ![]() Venice | — | 1359.53万 | 8.8% |
| 67 | ![]() Replit | 美国 | 1327.75万 | -5.31% |
| 68 | ![]() Turnitin | — | 1286.24万 | -26.24% |
| 69 | ![]() Dreamina | — | 1280.93万 | 23.51% |
| 70 | ![]() Kling ai | — | 1265万 | 1.19% |
| 71 | ![]() kaggle | 美国 | 1240.38万 | -3.23% |
| 72 | ![]() GPTZero | 美国 | 1223.31万 | -28.56% |
| 73 | ![]() GenSpark | 美国 | 1215.5万 | -25.07% |
| 74 | ![]() 腾讯元宝 | 中国 | 1209.73万 | -19.38% |
| 75 | ![]() Ollama | 美国 | 1207.48万 | 4.77% |
| 76 | ![]() Turo | — | 1204.35万 | 2.15% |
| 77 | ![]() Pixelcut.ai | 美国 | 1185.68万 | -3.28% |
| 78 | ![]() AI Time Machine | 美国 | 1158.48万 | -6.6% |
| 79 | ![]() opencode | 美国 | 1125.68万 | 11.1% |
| 80 | ![]() PLAN by Ixigo | — | 1120.35万 | -2.08% |
| 81 | ![]() 即梦 AI|剪映 | 中国 | 1082.99万 | -21.63% |
| 82 | ![]() Adobe Podcast | 美国 | 1082.18万 | 1.27% |
| 83 | ![]() Wanderboat | 美国 | 1078.1万 | -10.58% |
| 84 | ![]() Midjourney | 美国 | 1030.21万 | -6.2% |
| 85 | ![]() Leonardo.Ai | 智利 | 1026.21万 | -8.94% |
| 86 | ![]() Z.ai|智谱 | 中国 | 1023.91万 | 24.56% |
| 87 | ![]() PixAI.Art | 美国 | 1015.51万 | 0.13% |
| 88 | ![]() Mercor | 美国 | 1002.82万 | 7.45% |
| 89 | ![]() Pixlr | 美国 | 988.04万 | -5.63% |
| 90 | ![]() Mailchimp | — | 984.1万 | -8.32% |
| 91 | ![]() Cutout Pro | 日本 | 980万 | -3.24% |
| 92 | ![]() HeyGen | 美国 | 979.16万 | -8.86% |
| 93 | Meshy | 美国 | 975.75万 | 5.97% |
| 94 | ![]() Vocal Remover | — | 942.96万 | -8.06% |
| 95 | ![]() Openart | 美国 | 942.78万 | -15% |
| 96 | ![]() Pollo | 美国 | 932.51万 | 18.96% |
| 97 | ![]() chub.ai | 美国 | 901.06万 | 9.74% |
| 98 | ![]() DeepAI | 美国 | 892.71万 | -5.75% |
| 99 | Veed.io | 美国 | 875.95万 | -11.91% |
| 100 | ![]() Unity | — | 844.34万 | -6.12% |




























































































