AI 模型对比
比较主流大语言模型的价格、上下文窗口和功能特性
模型列表 价格计算器 对比 国内模型
ChatCompletionEmbedding图像生成视频生成语音转文字语音合成Rerank
OpenAI Anthropic Google DeepSeek meta Mistral xai 更多提供商...
上下文窗口: 不限
最大输出: 不限
多模态 长上下文
共 3290 个模型
| 提供商 | 模型 | 模态 | 上下文窗口 | 最大输出 | 输入 $/1M | 输出 $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
qwen_ai_platform | qwen3-coder-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-plus-2025-07-22 | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen3-max | T | 258,048 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen-plus-2025-09-11 | T | 997,952 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen3.5-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen3.7-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-plus | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen3-vl-plus | T | 260,096 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-8-flash | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-7-flash | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-pro-image | T | 65,536 | 32,768 | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-1-flash-image | T | 131,072 | 32,768 | - | - |
openrouter | google/gemma-4-31b-it:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen-plus-2025-07-28 | T | 997,952 | 32,768 | - | - |
openrouter | z-ai/glm-5.2:free | T | 32,768 | 29,491 | - | - |
openrouter | minimax/minimax-m3:free | T | 1,048,576 | 943,718 | - | - |
Google | gemma-4-31b-it | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | T | 1,000,000 | 65,536 | - | - |
openrouter | google/gemma-4-26b-a4b-it:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
Google | gemma-4-26b-a4b-it | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen-plus-latest | T | 997,952 | 32,768 | - | - |
openrouter | minimax/minimax-m2.7:free | T | 196,608 | 176,947 | - | - |
openrouter | qwen/qwen3.8-27b:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - |
qwencloud | qwen-flash | T | 997,952 | 32,768 | - | - |
qwencloud | qwen3-max-preview | T | 258,048 | 65,536 | - | - |
openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731:free | T | 1,048,576 | 393,216 | - | - |
openrouter | nex-agi/nex-n2.5-mini:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - |
Mistral | labs-leanstral-1-5-1 | T | 262,144 | 131,072 | - | - |
openrouter | dots-studio/dots-3-note-preview:free | T | 512,000 | 460,800 | - | - |
openrouter | thinkingmachines/inkling:free | T | 1,048,576 | 262,144 | - | - |
qwencloud | qwen3-max-2026-01-23 | T | 258,048 | 65,536 | - | - |
qwencloud | qwen3-30b-a3b | T | 129,024 | 16,384 | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-flash | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | T | 128,000 | 8,192 | - | - |
openrouter | thinkingmachines/inkling-small:free | T | 1,048,576 | 262,144 | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3-coder-flash | T | 997,952 | 65,536 | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | T | 256,000 | 65,536 | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3-max | T | 258,048 | 65,536 | - | - |
together_ai | Prism-ML/Ternary-Bonsai-27B | T | 262,144 | 262,144 | - | - |
openrouter | cohere/north-mini-code:free | T | 256,000 | 64,000 | - | - |
Google | lyria-3.5 | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - |
Amazon | global.twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 | T | - | - | - | $7.50 |
openrouter | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | T | 1,000,000 | 65,536 | - | - |
openrouter | poolside/laguna-s-2.1:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - |
openrouter | nex-agi/nex-n2.5-pro:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3.7-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - |
共 3290 个模型
| 提供商 | 模型 | 模态 | 上下文窗口 | 最大输出 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 输入费用 | 输出费用 | 总费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qwen_ai_platform | qwen3-coder-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-plus-2025-07-22 | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-max | T | 258,048 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen-plus-2025-09-11 | T | 997,952 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3.5-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3.7-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-plus | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-vl-plus | T | 260,096 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-flash-2025-07-28 | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-8-flash | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - | - | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-7-flash | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - | - | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-pro-image | T | 65,536 | 32,768 | - | - | - | - | - |
Databricks | databricks-gemini-3-1-flash-image | T | 131,072 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | google/gemma-4-31b-it:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen-plus-2025-07-28 | T | 997,952 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | z-ai/glm-5.2:free | T | 32,768 | 29,491 | - | - | - | - | - |
openrouter | minimax/minimax-m3:free | T | 1,048,576 | 943,718 | - | - | - | - | - |
Google | gemma-4-31b-it | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | T | 1,000,000 | 65,536 | - | - | - | - | - |
openrouter | google/gemma-4-26b-a4b-it:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
Google | gemma-4-26b-a4b-it | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen-plus-latest | T | 997,952 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | minimax/minimax-m2.7:free | T | 196,608 | 176,947 | - | - | - | - | - |
openrouter | qwen/qwen3.8-27b:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen-flash | T | 997,952 | 32,768 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-max-preview | T | 258,048 | 65,536 | - | - | - | - | - |
openrouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731:free | T | 1,048,576 | 393,216 | - | - | - | - | - |
openrouter | nex-agi/nex-n2.5-mini:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - | - | - | - |
Mistral | labs-leanstral-1-5-1 | T | 262,144 | 131,072 | - | - | - | - | - |
openrouter | dots-studio/dots-3-note-preview:free | T | 512,000 | 460,800 | - | - | - | - | - |
openrouter | thinkingmachines/inkling:free | T | 1,048,576 | 262,144 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-max-2026-01-23 | T | 258,048 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-30b-a3b | T | 129,024 | 16,384 | - | - | - | - | - |
qwencloud | qwen3-coder-flash | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | T | 128,000 | 8,192 | - | - | - | - | - |
openrouter | thinkingmachines/inkling-small:free | T | 1,048,576 | 262,144 | - | - | - | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3-coder-flash | T | 997,952 | 65,536 | - | - | - | - | - |
openrouter | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | T | 256,000 | 65,536 | - | - | - | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3-max | T | 258,048 | 65,536 | - | - | - | - | - |
together_ai | Prism-ML/Ternary-Bonsai-27B | T | 262,144 | 262,144 | - | - | - | - | - |
openrouter | cohere/north-mini-code:free | T | 256,000 | 64,000 | - | - | - | - | - |
Google | lyria-3.5 | T | 1,048,576 | 65,536 | - | - | - | - | - |
Amazon | global.twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 | T | - | - | - | $7.50 | - | $0.750 | $0.750 |
openrouter | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | T | 1,000,000 | 65,536 | - | - | - | - | - |
openrouter | poolside/laguna-s-2.1:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | T | 262,144 | 32,768 | - | - | - | - | - |
openrouter | nex-agi/nex-n2.5-pro:free | T | 262,144 | 235,929 | - | - | - | - | - |
qwen_ai_platform | qwen3.7-plus | T | 991,808 | 65,536 | - | - | - | - | - |
未找到匹配的模型
从左侧选择模型进行对比(最多 4 个)
